Historical Price
Historical price from Nov 11, 2022 to Feb 08, 2023
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (25/01/2023 to 08/02/2023) |
0.935 | 0.935 | 0.805 | 0.865 | 53,383,085 | 0.865 |
Previous 2 weeks (11/01/2023 to 24/01/2023) |
1.000 | 1.050 | 0.915 | 0.940 | 35,377,251 | 0.940 |
Previous 4 weeks (09/12/2022 to 10/01/2023) |
0.860 | 1.035 | 0.820 | 1.000 | 61,905,205 | 1.000 |
Daily Historical Data | ||||||
08/02/2023 | 0.850 | 0.880 | 0.845 | 0.865 | 3167852 | 0.865 |
07/02/2023 | 0.820 | 0.875 | 0.820 | 0.850 | 5756471 | 0.850 |
06/02/2023 | 0.820 | 0.820 | 0.805 | 0.810 | 3138842 | 0.810 |
03/02/2023 | 0.840 | 0.840 | 0.820 | 0.825 | 3400476 | 0.825 |
02/02/2023 | 0.850 | 0.855 | 0.820 | 0.835 | 5311237 | 0.835 |
01/02/2023 | 0.865 | 0.885 | 0.845 | 0.850 | 10085340 | 0.850 |
31/01/2023 | 0.850 | 0.870 | 0.830 | 0.865 | 6939380 | 0.865 |
30/01/2023 | 0.865 | 0.890 | 0.865 | 0.885 | 3960232 | 0.885 |
27/01/2023 | 0.895 | 0.895 | 0.840 | 0.865 | 6169432 | 0.865 |
25/01/2023 | 0.935 | 0.935 | 0.900 | 0.910 | 5453823 | 0.910 |
24/01/2023 | 0.995 | 0.995 | 0.930 | 0.940 | 6176578 | 0.940 |
23/01/2023 | 1.015 | 1.050 | 0.990 | 1.000 | 4796259 | 1.000 |
20/01/2023 | 0.975 | 1.035 | 0.975 | 1.035 | 7073112 | 1.035 |
19/01/2023 | 0.960 | 0.970 | 0.940 | 0.970 | 1398661 | 0.970 |
18/01/2023 | 0.955 | 0.980 | 0.950 | 0.970 | 1674525 | 0.970 |
17/01/2023 | 0.975 | 0.975 | 0.940 | 0.945 | 1892881 | 0.945 |
16/01/2023 | 0.970 | 1.005 | 0.965 | 0.975 | 2949287 | 0.975 |
13/01/2023 | 0.935 | 0.972 | 0.935 | 0.970 | 1791480 | 0.970 |
12/01/2023 | 0.970 | 0.970 | 0.915 | 0.935 | 4409726 | 0.935 |
11/01/2023 | 1.000 | 1.010 | 0.990 | 1.000 | 3214742 | 1.000 |
10/01/2023 | 1.010 | 1.012 | 0.985 | 1.000 | 2358495 | 1.000 |
09/01/2023 | 0.990 | 1.030 | 0.970 | 1.005 | 4181547 | 1.005 |
06/01/2023 | 0.960 | 0.985 | 0.955 | 0.980 | 3121420 | 0.980 |
05/01/2023 | 0.925 | 0.965 | 0.900 | 0.965 | 2251720 | 0.965 |
04/01/2023 | 0.885 | 0.915 | 0.875 | 0.915 | 1500726 | 0.915 |
03/01/2023 | 0.940 | 0.955 | 0.860 | 0.900 | 4070043 | 0.900 |
30/12/2022 | 0.905 | 0.935 | 0.902 | 0.930 | 1588497 | 0.930 |
29/12/2022 | 0.915 | 0.915 | 0.885 | 0.900 | 3544055 | 0.900 |
28/12/2022 | 0.980 | 0.995 | 0.900 | 0.935 | 2950705 | 0.935 |
23/12/2022 | 0.980 | 0.980 | 0.950 | 0.980 | 2432451 | 0.980 |
22/12/2022 | 0.975 | 1.035 | 0.975 | 0.995 | 4403236 | 0.995 |
21/12/2022 | 0.930 | 0.980 | 0.925 | 0.975 | 4704870 | 0.975 |
20/12/2022 | 0.920 | 0.945 | 0.895 | 0.920 | 3212365 | 0.920 |
19/12/2022 | 0.905 | 0.930 | 0.887 | 0.920 | 3536446 | 0.920 |
16/12/2022 | 0.875 | 0.905 | 0.867 | 0.900 | 4605567 | 0.900 |
15/12/2022 | 0.840 | 0.880 | 0.830 | 0.870 | 2342914 | 0.870 |
14/12/2022 | 0.860 | 0.860 | 0.835 | 0.845 | 5800638 | 0.845 |
13/12/2022 | 0.840 | 0.845 | 0.820 | 0.845 | 1997366 | 0.845 |
12/12/2022 | 0.845 | 0.850 | 0.825 | 0.830 | 1680898 | 0.830 |
09/12/2022 | 0.860 | 0.860 | 0.835 | 0.845 | 1621246 | 0.845 |
08/12/2022 | 0.860 | 0.870 | 0.830 | 0.865 | 3092723 | 0.865 |
07/12/2022 | 0.850 | 0.870 | 0.820 | 0.850 | 3497086 | 0.850 |
06/12/2022 | 0.870 | 0.870 | 0.830 | 0.850 | 9875718 | 0.850 |
05/12/2022 | 0.900 | 0.905 | 0.825 | 0.870 | 6437391 | 0.870 |
02/12/2022 | 0.880 | 0.885 | 0.850 | 0.865 | 3848539 | 0.865 |
01/12/2022 | 0.875 | 0.912 | 0.865 | 0.905 | 10584280 | 0.905 |
30/11/2022 | 0.800 | 0.865 | 0.800 | 0.865 | 27099640 | 0.865 |
29/11/2022 | 0.800 | 0.815 | 0.775 | 0.780 | 3097172 | 0.780 |
28/11/2022 | 0.775 | 0.780 | 0.755 | 0.780 | 5258060 | 0.780 |
25/11/2022 | 0.795 | 0.805 | 0.770 | 0.770 | 4116060 | 0.770 |
24/11/2022 | 0.820 | 0.827 | 0.780 | 0.780 | 8650795 | 0.780 |
23/11/2022 | 0.950 | 0.955 | 0.905 | 0.930 | 13433350 | 0.930 |
22/11/2022 | 0.910 | 0.957 | 0.905 | 0.935 | 11585910 | 0.935 |
21/11/2022 | 0.915 | 0.925 | 0.885 | 0.900 | 8423807 | 0.900 |
18/11/2022 | 0.910 | 0.920 | 0.870 | 0.910 | 8360486 | 0.910 |
17/11/2022 | 0.925 | 0.950 | 0.890 | 0.915 | 15744890 | 0.915 |
16/11/2022 | 0.810 | 0.850 | 0.800 | 0.840 | 9735510 | 0.840 |
15/11/2022 | 0.750 | 0.780 | 0.725 | 0.770 | 4499909 | 0.770 |
14/11/2022 | 0.720 | 0.760 | 0.720 | 0.750 | 5174911 | 0.750 |
11/11/2022 | 0.735 | 0.740 | 0.690 | 0.720 | 11677550 | 0.720 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation